Compartir en
Ayer se presentó la “Estrategia España Nación Emprendedora”, un conjunto de 50 medidas claves agrupadas en 10 sectores tractores.
El objetivo de esta estrategia es logar que para el 2030, España sea una Nación Emprendedora “que haga del emprendimiento innovador un modelo de país”. Para ello, se han sentado las bases para un cambio en el modelo productivo de país, partiendo de un desarrollo inclusivo, pasando por los sectores tractores y finalizando en el emprendimiento innovador.
Esta estrategia persigue cuatro metas:
España busca erradicar gracias a la Estrategia España Nación Emprendedora cuatro brechas:
Una de las primeras medidas es la creación de la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE). Esta será la principal puerta de entrada, además de ofrecer información, ayuda y orientación sobre el emprendimiento al innovador.
Por otro lado, se va a presentar en las próximas semanas la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, más conocida como “Ley Startup”. Mediante esta ley se busca:
También se contempla en la estrategia la creación de RENACE, la Red Nacional de Centros de Emprendimiento; apoyar a la escalabilidad de las startups a través del programa Scaleup Spain o implementar un programa internacional de atracción de talento femenino.
MEDIADAS PRIORIARIAS | 2021 | PREVISIÓN 2021-2023 |
Marca para España como Nación Emprendedora | 1.000.000€ | 10.000.000€ |
Creación de la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) | 24.000.000€ | 60.000.000€ |
Ley de Fomento del Ecosistema Empresas Emergentes | 0€ | 0€ |
RENACE. Red Nacional de Emprendimiento | 64.500.000€ | 234.000.000€ |
Scaleup Sapin: apoyo a la escalabilidad | 18.000.000€ | 116.000.000€ |
Programa Internacional de atracción de talento de mujeres | 2.000.000€ | 10.000.000€ |
Programa de visados | 0€ | 0€ |
Programa Bandera | 1.500.000€ | 14.000.000€ |
Compra pública como motor de innovación | 0€ | 0€ |
TOTAL MEDIDAS PRIORITARIAS | 111.000.000€ | 634.000.000€ |
MEDIDAS AGRUPADAS POR METAS | 2021 | PREVICION 2021-2023 |
Inversión | 280.075.000 | 620.475.000€ |
Sector Público emprendedor | 118.000.000€ | 1.262.682.000€ |
Escalabilidad | 293.110.000€ | 512.830.000€ |
Talento | 689.900.000€ | 1.192.650.000€ |
TOTAL MEDIDAS POR METAS | 1.451.085.000€ | 3.588.637.000€ |
FI Group cuenta con 20 años de experiencia y quiere acompañarte en el nuevo camino de NextGenerationEU. Nuestros expertos y expertas están a tu disposición para analizar el encaje de tu proyecto en NextGenerationEU y dar los siguientes pasos junto a ti. Consúltanos.